Precio por barrio · Zaragoza
Precio de la vivienda en Zaragoza por barrios
Ranking actualizado en septiembre de 2026 con el precio medio anunciado por metro cuadrado en cada zona de Zaragoza. La media de la ciudad es de 2.343 €/m².
Zona más caraRomareda3.485 €/m²
Media de Zaragoza2.343 €/m²Mercado de oferta
Zona más barataBarrios rurales norte1.338 €/m²
Ranking de precio por m² en Zaragoza
| # | Zona | €/m² | vs. media | Piso de 90 m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romareda | 3.485 €/m² | +49% | 314.000 € |
| 2 | Centro | 3.158 €/m² | +35% | 284.000 € |
| 3 | Casablanca | 2.968 €/m² | +27% | 267.000 € |
| 4 | Ruiseñores | 2.723 €/m² | +16% | 245.000 € |
| 5 | Actur - Rey Fernando | 2.662 €/m² | +14% | 240.000 € |
| 6 | Universidad - San Francisco | 2.628 €/m² | +12% | 237.000 € |
| 7 | Sur | 2.493 €/m² | +6% | 224.000 € |
| 8 | San José | 2.473 €/m² | +6% | 223.000 € |
| 9 | Parque Goya - Salvador Allende - Zorongo | 2.442 €/m² | +4% | 220.000 € |
| 10 | Miralbueno | 2.406 €/m² | +3% | 217.000 € |
| 11 | El Rabal | 2.278 €/m² | −3% | 205.000 € |
| 12 | Delicias | 2.259 €/m² | −4% | 203.000 € |
| 13 | La Almozara | 2.227 €/m² | −5% | 200.000 € |
| 14 | Barrios rurales sur | 2.219 €/m² | −5% | 200.000 € |
| 15 | Casco Histórico | 2.214 €/m² | −6% | 199.000 € |
| 16 | Torrero - La Paz | 2.182 €/m² | −7% | 196.000 € |
| 17 | Las Fuentes | 2.176 €/m² | −7% | 196.000 € |
| 18 | Oliver - Valdefierro | 1.907 €/m² | −19% | 172.000 € |
| 19 | Santa Isabel - Movera | 1.572 €/m² | −33% | 141.000 € |
| 20 | Barrios rurales oeste | 1.416 €/m² | −40% | 127.000 € |
| 21 | Barrios rurales norte | 1.338 €/m² | −43% | 120.000 € |
Precio medio de pisos anunciados en buen estado. Pulsa en cada zona para ver subzonas, ejemplos por tamaño y estado y preguntas frecuentes. Fuentes: Idealista y Fotocasa. Estimaciones orientativas.